2.5 km - 167-179 Great South Road, Auckland
Opens up 08:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 08:00 | - | 18:00 | Nonstop |
5.4 km - 2 Carr Rd, Auckland
Opens up 07:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sat. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sun. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
6.5 km - 459 Ellerslie Panmure Highway, Auckland
Opens up 08:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 08:00 | - | 18:00 | Nonstop |
9.6 km - 494A Rosebank Road , Auckland
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 13:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
10.7 km - Cnr Wairau and Archers Road, Auckland
Opens up 08:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 08:00 | - | 18:00 | Nonstop |